Beckman Coulter EPICS XL
Проточный цитометр Beckman Coulter EPICS XL
Анализ клеток и частиц методом проточной цитометрии. 4-цветная флуоресценция, аргоновый лазер 488 нм. Иммунофенотипирование, анализ клеточного цикла, апоптоза, ДНК. Размер частиц 0,5–40 мкм, до 3300 событий/с, до 21 параметра.
О приборе
Проточный цитометр Beckman Coulter EPICS XL
Проточный цитометр Beckman Coulter EPICS XL предназначен для качественного и количественного
измерения биологических и физических свойств клеток и других частиц, последовательно проходящих
через проточную ячейку в потоке обжимающей жидкости и облучаемых лазерным лучом.
Прибор обеспечивает анализ до четырёх цветов иммунофлуоресценции с использованием одного
аргонового ионного лазера с воздушным охлаждением (длина волны 488 нм, мощность 15 мВт).
Цифровая обработка сигналов (DSP) гарантирует надёжную линейность и бездрейфовое усиление
и компенсацию.
Ключевые особенности
- Широкий спектр применения: клинические и научные задачи
- Цифровая обработка сигналов (DSP) для надёжной линейности и компенсации
- Программное обеспечение XL SYSTEM II™ с автоматизацией настройки и компенсации для 2-, 3- и 4-цветных приложений
- Функция AutoPrime для автоматической промывки проточной ячейки
- Биологически безопасная конструкция
- Заменяемые пользователем оптические фильтры
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Источник лазерного излучения | Аргоновый ионный лазер, длина волны 488 нм, мощность 15 мВт, воздушное охлаждение. Пятно луча — эллиптическое, 80×10 мкм |
| Проточная ячейка | Канал BioSense квадратного сечения 250×250 мкм с интегрированными кварцевыми линзами (числовая апертура 1.0, размер 10×80 мм). Вертикальное расположение, поток жидкости снизу вверх |
| Детектор малоуглового светорассеяния | Твердотельный детектор с регулируемой чувствительностью (фильтр нейтральной плотности) |
| Детектор бокового светорассеяния | Высокоэффективный фотодиод |
| Детекторы флуоресценции | Высокоэффективные ФЭУ, спектральная чувствительность 200–800 нм |
| Оптические фильтры | Полосовые (BP): 525, 575, 620 нм; дихроичные (DL): 488, 550, 600 нм; блокирующий (BK): 488 нм |
| Размер измеряемых частиц | 0,5–40 мкм |
| Чувствительность | <1000 MESF для ФИТЦ и R-фикоэритрина |
| Максимальная скорость сбора данных | 3300 событий/с |
| Параметры получения данных | До 8 основных сигналов + дополнительные (Auxiliary, Prism, Time, Ratio), максимум 21 параметр |
| Минимальный объём образца | 500 мкл (оптимальная концентрация — 5×10⁶ клеток/мл) |
| Пробирки | Стеклянные или пластиковые, 12×75 мм |
| Форматы экспорта | FCS 2.0, PCX, ASCII (.EPT) |
| Средняя производительность | ~60 образцов/ч (двухцветные поверхностные маркеры, 10 000 лимфоцитов при 1000 лейкоцитов/с) |
Галерея